Viltrox Adaptador EF-E5 Canon EF-Sony E
O adaptador Viltrox EF-E5 de lentes Canon EF para câmaras Sony E-Mount com tela OLED foi projetado para permitir que uma lente Canon EF-mount seja usada com foco automático numa câmara Sony E-mount. O visor OLED programável pode mostrar distância focal, abertura, modo de abertura e modo de depuração. O Debug permite o ajuste manual para lentes incompatíveis, os botões mais e menos permitem que os parâmetros de foco sejam ajustados.
O adaptador suporta comunicação eletrónica completa para transferência de dados EXIF, autofoco de detecção de fase e detecção de contraste e estabilização de imagem de lente Canon. Um interruptor integrado no cano do adaptador permite que o modo de foco automático seja selecionado sem ter que navegar no menu da câmera. .
O pé removível do tripé é roscado com uma rosca acessória de 1/4″-20, fornecendo conexão direta a um tripé ou placa de liberação rápida. Para facilitar a atualização de seu firmware, este adaptador também inclui uma porta micro-USB.
- Suporta comunicação eletrônica entre a câmera e a lente para habilitar o foco automático
- Tela OLED
- Modo de ajuste de microfoco
- Interruptor integrado para detecção de fase ou configuração de autofoco de detecção de contraste
- Suporta estabilização de imagem
- Pé de tripé removível com rosca de 1/4″-20
Lista de compatibilidade confirmada (Atualizada 21-10-2021)
Versão de Firmware (1.9)
Câmaras:
- Sony a9 (6.00)
- Sony a9II (2.00)
- Sony a7III (4.01)
- Sony a7II (4.01)
- Sony a7SIII (1.01)
- Sony a7RII (4.01)
- Sony a7RIII (3.10)
- Sony a7RIV (1.20)
- Sony a7C (1.00)
- Sony a6600 (1.00)
- Sony a6100 (1.00)
- Sony a6400 (2.00)
- Sony a6500 (1.06)
Notas:
- A versão PDAF não suporta focagem em vídeo
- Vídeo focagem é recomendado o uso de “Prioridade de abertura” e “Exposição Manual” para aumentar o valor de abertura para gravar.
- Utilizar a câmara a7RIV: não suporta o anel no clique para entrar no “+” usar o modo de abertura manual.
Objetivas
CANON | Notas: | CANON | Notas: | |
EF 17-40MM 1:4 L | EF 24MM 1:1.4 L II USM | |||
EF 16-35MM 1:2.8 L II USM | EF-S 24MM 1:2.8 STM | |||
EF 24-70MM 1:2.8 L II USM | EF 35MM 1:1.4 L | |||
EF 20-35MM 1:3.5-4.5 | EF 40MM 1:2.8 STM | |||
EF 28-105MM 1:3.5-4.5 | EF 50MM 1:1.8 STM | |||
EF 24-105MM 1:4 L IS USM | EF 50MM 1:1.2 L USM | Atualmente, a a7RII e a a7II não suportam a focagem em fase P. | ||
EF 24-105MM 1:4 L IS II USM | EF 50MM 1:1.4 | Temporariamente não suportado em C “Contraste” em A a focagem de vídeo não é suportada. | ||
EF 70-200MM 1:4 L USM | COMPACT-MACRO LENS EF 50MM 1:2.5 | |||
EF 70-200MM 1:2.8 L IS II USM | EF 85MM 1:1.2 L II USM | |||
EF 70-200MM 1:4 L IS USM | EF 85MM 1:1.8 | |||
EF 70-300MM 1:4-5.6 IS USM | EF 100MM 1:2.8 L IS USM | |||
EF 70-300MM 1:4-5.6 L IS USM | EF 200MM 1:2.8 L II | |||
EF 70-300MM 1:4-5.6 IS II USM | 100mm F2.8 CA-Dreamer Macro 2X | |||
EF 100-400 F4.5-5.6 L IS | FE 135mm F2 L GM | Compatível apenas com a a7MIV | ||
EF 100-400 F4.5-5.6 L IS II | ||||
EF-S 15-85MM 1:3.5-5.6 IS USM | ||||
EF-S 17-85MM 1:4-5.6 IS USM | Não suporta a focagem de vídeo | |||
EF-S 18-135MM 1:3.5-5.6 IS STM | ||||
EF-S 55-250MM 1:4-5.6 IS STM |
TAMRON | Notas: | SIGMA | Notas: | |
SP 35MM F/1.8 Di VC USD F012 | A 20MM 1:1.4 DG 015 | |||
SP 35MM F/1.4 Di USD F045 | A 24MM 1:1.4 DG 015 | |||
SP 85MM F/1.8 Di VC USD F016 | A 30MM 1:1.4 DC 013 | |||
18-400MM F/3.5-6.3 Di II VC HLD B028 | Não suporta a focagem de vídeo | A 35MM 1:1.4 DG 012 | ||
10-24MM F/3.5-4.5 Di II VC HLD B023 | A 50MM 1:1.4 DG 014 | |||
35-150MM F/2.8-4 Di VC OSD A043 | A 85MM 1:1.4 DG 016 | |||
SP 15-30MM F/2.8 USD Di A012 | A 105MM 1:1.4 DG 018 | |||
100-400MM F/4.5-6.3 Di USD | 10-20MM 1:3.5 DC HSM EX | |||
SP 150-600MM F/5-6.3 USD Di A011 | 12-24MM 1:4.5-5.6 II DG HSM | |||
A 18-35MM 1:1.8 DC 013 | ||||
TOKINA | 70-200MM 1:2.8 APO DG HSM EX | |||
SD 11-16 F2.8 (IF) DX II AT-X PRO |
Versão de Firmware 1.3
Câmaras:
- Sony a7III (4.01)
- Sony a7IV (1.0)
Objetivas
TAMRON |
SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 |
Especificações:
Adaptador
Montagem da Câmara | Sony E |
Montagem da Lente | Canon EF |
Comunicação Eletrónica | Sim |
Visor | Sim |
Corpo
Dimensiões | ø: 83,0 x A: 72,0 x L: 36,5 mm |
Peso | 158g |
There are no reviews yet.